恩施市就業見習基地崗位征集表
恩施市就業見習基地崗位征集表 | |||||||||||
序號 | 基地名稱 | 報名聯系方式 | 簡歷投遞郵箱 | 見習崗位數量 | 見習崗位名稱 | 擬接收見習人員數量 | 學歷要求 | 專業要求 | 主要見習內容 | 見習生活補貼 | 其它福利待遇(住宿補貼、交通補貼、餐補等) |
1 | 咸豐縣民族技工學校 | 0718-6813667 | 389518940@qq.com | 13 | 教務處 | 6 | 大專及以上 | 漢語言文字、酒店管理、 | 協助新生班主任管理好新生日常管理工作 | 1200-2000 | 包吃 |
辦公室 | 4 | 大專及以上 | 計算機專業及漢語言文學專業 | 處理辦公室一切工作 | 1200-2000 | 包吃 | |||||
學生工作處 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 協助學生科一切工作 | 1200-2000 | 包吃 | |||||
2 | 咸豐縣百姓電子商務有限公司 | 0718-6668881 | 296816060@qq.com | 14 | 編輯 | 3 | 大專及以上 | 漢語言文學 | 公眾號推文編輯,原創內容 | 1500-2000 | 交通補貼、餐補 |
業務 | 4 | 大專及以上 | 營銷 | 業務洽談與對接 | 1500-2000 | 交通補貼、餐補、提成 | |||||
人事專員 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 與招聘單位和求職者對接 | 1500-2000 | 交通補貼、餐補 | |||||
策劃 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 活動策劃與執行 | 2000-2200 | 交通補貼、餐補 | |||||
攝影 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 照片視頻拍攝與剪輯 | 2000-2200 | 交通補貼、餐補 | |||||
短視頻運營 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 平臺運營與推廣 | 1800-2000 | 交通補貼、餐補 | |||||
3 | 咸豐縣炟翔職業技能培訓學校 | 0718-6893431 | 1079884552@qq.com | 18 | 行政助理 | 2 | 專科以上 | 行政管理專業 |
1、負責訪客的接待,及電話的接聽和轉接
2、主管交辦其他工作
|
2000元-3500元 | 包中餐 |
學員督導 | 10 | 專科以上 | 教育、心理學等專業 | 根據學校培訓情況,收集意見,協助培訓老師開展培訓 | 2200元-3000元 | 包中餐 | |||||
培訓助理 | 3 | 專科以上 | 人力資源等相關專業 | 協助學校進行內外部培訓工作 | 2000元 | 包中餐 | |||||
市場助理 | 3 | 專科以上 | 不限 |
1、學習業務知識;
2、收集市場行情,為招生就業部門人員提供參考
|
2000元 | 包中餐 | |||||
4 | 中國聯合網絡通信有限公司咸豐縣分公司 | 0718-8026130 | 18671881659@wo.cn | 20 | 城區營服中心銷售人員 | 10 | 大專及以上 | 不限 | 1.開發、維護新老用戶關系,執行營銷計劃,達成銷售目標。 2.執行相關領導安排的其他工作 | 2000-4000元 | 免費提供中晚餐 |
政企營銷中心銷售人員 | 10 | 大專及以上 | 不限 | 2000-4000元 | |||||||
5 | 建始縣婦幼保健院 | 郭醫生13636293483 | 15 | 醫師 | 專科及以上 | 護理 | 護理基礎操作 | 享受見習補貼 | |||
5 | 臨床醫士 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 常見疾病診療 | |||||||
6 | 建始縣高坪鎮中心衛生院 | 李醫生15342873999 | 1 | 護士 | 專科及以上 | 醫學類專業 | 臨床診斷治療 | 享受見習補貼 | |||
4 | 醫生 | 專科及以上 | 護理 | 臨床護理 | |||||||
7 | 建始縣花坪鎮民族中心衛生院 | 田醫生18695056735 | 5 | 護士 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 臨床診斷治療 | 享受見習補貼 | |||
5 | 醫師 | 專科及以上 | 護理學 | 臨床護理 | |||||||
8 | 建始縣業州鎮衛生院 | 何醫生18671830509 | 2 | 藥劑師 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 基本醫療 | 享受見習補貼 | |||
2 | 放射技師 | 專科及以上 | 藥學 | 藥品發放及藥品管理 | |||||||
9 | 2 | 護師 | 專科及以上 | 醫學影像技術 | 放射科設備技術操作 | ||||||
4 | 醫師 | 專科及以上 | 護理學 | 臨床護理 | |||||||
10 | 建始縣龍坪鄉衛生院 | 丁醫生18695056426 | 4 | 護師 | 中專及以上 | 臨床醫學 | 基本醫療 | 享受見習補貼 | |||
4 | 護理 | 中專及以上 | 藥護理學 | 臨床護理 | |||||||
11 | 建始縣紅巖寺鎮衛生院 | 唐醫生18695056912 | 2 | 辦公室 | 專科及以上 | 護理 | 臨床護理 | 享受見習補貼 | |||
3 | 內兒科 | 專科及以上 | 文秘、文案 | 電腦操作、資料整理 | |||||||
12 | 建始縣景陽鎮衛生院 | 周醫生18695056590 | 2 | 外婦科 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 常見臨床病的診斷 | 享受見習補貼 | |||
3 | 外科 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 外科常見病的處理 | |||||||
13 | 建始縣官店鎮中心衛生院 | 秦醫生18963909191 | 1人 | 婦產科 | 專科及以上 | 臨床醫學類、護理類 | 外科常見病診療、護理等工作 | 享受見習補貼 | |||
1人 | 內科 | 專科及以上 | 臨床醫學類、護理類 | 婦產科常見病診療、護理等工作 | |||||||
1人 | 中醫科 | 專科及以上 | 臨床醫學類、護理類 | 內科常見病診療、護理等工作 | |||||||
1人 | 輔檢科 | 專科及以上 | 中醫類、中西醫結合專業類、護理類 | 中醫科常見病診療、護理等工作 | |||||||
1人 | 護士 | 專科及以上 | 醫學檢驗類、醫學影像、超聲影像類 | 醫學檢驗工作、放射影像、彩超等工作 | |||||||
14 | 建始縣三里鄉衛生院 | 謝醫生18695056879 | 3 | 醫生 | 專科及以上 | 護理 | 護理操作 | 享受見習補貼 | |||
1 | 文案策劃 | 專科及以上 | 臨床醫學 | 臨床診療 | |||||||
1 | 臨床醫療 | 專科及以上 | 漢語言文學 | 公眾號文案 | |||||||
15 | 建始縣人民醫院 | 劉主任0718-3222480 | 15 | 臨床護理 | 專科以上 | 臨床醫療 | 臨床醫療 | 享受見習補貼 | |||
20 | 臨床檢驗 | 專科以上 | 護理、助產 | 臨床護理 | |||||||
2 | 藥劑 | 專科以上 | 醫學檢驗 | 醫學檢驗 | |||||||
1 | 專科以上 | 藥劑專業 | 藥劑學、 臨床藥學 | ||||||||
護士 | |||||||||||
16 | 建始縣民族醫院 | 孫主任0718-8013802 | 105 | 醫生 | 中專、大專 | 臨床護理 | 穿刺、換藥等 | 享受見習補貼 | |||
75 | 藥師 | 大專 | 臨床醫務 | 手術、查房等 | |||||||
12 | 影像師 | 大專 | 藥學 | 發藥、倉管等 | |||||||
5 | 檢驗師 | 大專 | 影像學 | 影像等 | |||||||
10 | 后勤管理 | 大專 | 檢驗學 | 檢驗、查驗等 | |||||||
5 | 臨床醫療 | 大專 | 計算機、人事、行政等 | 整理資料、平面設計等 | |||||||
17 | 建始縣中醫醫院 | 龍老師0718-3222110 | 20 | 臨床護理 | 中專及以上 | 臨床醫療 | 臨床醫療 | 享受見習補貼 | |||
20 | 臨床檢驗、放射 | 中專及以上 | 護理 | 臨床護理 | |||||||
5 | 藥劑 | 中專及以上 | 醫學檢驗、放射 | 醫學檢驗 | |||||||
5 | 中專及以上 | 藥劑專業 | 藥劑學 | ||||||||
臨床藥師 |
上一條:
仙桃市高校畢業生就業見習基地崗位
下一條:
汕尾招聘附件下載